سلم التقديرات
| النسبة المئوية لدرجات الطالب | رمز التقدير باللغة الإنجليزية | وزن التقدير من (5) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 100 – 95 | A+ | 5.0 | - |
| أقل من 95 إلى 90 | A | 4.75 | - |
| أقل من 90 إلى 85 | B+ | 4.5 | - |
| أقل من 85 إلى 80 | B | 4.0 | - |
| أقل من 80 إلى 75 | C+ | 3.5 | - |
| أقل من 75 إلى 70 | C | 3.0 | - |
| أقل من 70 إلى 65 | D+ | 2.5 | - |
| أقل من 65 إلى 60 | D | 2.0 | - |
| أقل من 60 إلى 35 | F | 0.0 | - |
| أقل من 35 | F- | 0.0 | إنذار |
مواعيد المراجعة
السبت: 10:00 مساءً – 12:00 صباحًا
الأحد: 10:00 مساءً – 12:00 صباحًا
